Kent State University Golf Course
Business Overview
| Street Address | 2346 State Route 59, Kent, OH 44240 Map & Directions |
|---|---|
| City | Kent |
| State | Ohio |
| ZIP | 44240 |
| County | Portage |
| Key Executive | ●●●● ●●●●●, Manager |
| Phone | (330) 672-2500 |
| Social Presence |
| Street Address | 2346 State Route 59, Kent, OH 44240 Map & Directions |
|---|---|
| City | Kent |
| State | Ohio |
| ZIP | 44240 |
| County | Portage |
| Key Executive | ●●●● ●●●●●, Manager |
| Phone | (330) 672-2500 |
| Social Presence |